New this week
168 first seen since 22 October. Most in Uluwatu (16), Bingin (13), Ubud (12).
| Area | Property | Price | First seen | |
|---|---|---|---|---|
| Uluwatu | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 460k | 27 Oct | › |
| Canggu | Land · leasehold · 6 are | USD 909 per are per year | 27 Oct | › |
| Padonan | Land · leasehold · 9.5 are | USD 992 per are per year | 27 Oct | › |
| Batu Bolong | 3 bed villa · leasehold | USD 675k | 27 Oct | › |
| Kedungu | Land · leasehold · 10.42 are | USD 970 per are per year | 27 Oct | › |
| Cemagi | 2 bed villa · freehold · off‑plan | USD 276k | 27 Oct | › |
| Cemagi | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 276k | 27 Oct | › |
| Ubud | 3 bed villa · leasehold | USD 369k | 27 Oct | › |
| Uluwatu | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 66k | 27 Oct | › |
| Uluwatu | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 132k | 27 Oct | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold | USD 216k | 27 Oct | › |
| Dalung | Land · leasehold · 3.86 are | USD 495 per are per year | 27 Oct | › |
| Tumbak Bayuh | Land · leasehold · 12.9 are | USD 744 per are per year | 27 Oct | › |
| Ubud | 1 bed villa · leasehold · under construction | USD 100k | 27 Oct | › |
| Berawa | 2 bed villa · freehold | USD 226k | 27 Oct | › |
| Cemagi | Land · leasehold · 1.2 are | USD 1,543 per are per year | 27 Oct | › |
| Nyang Nyang | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 185k | 27 Oct | › |
| Tabanan | Land · freehold · 46.5 are | USD 3,498 per are | 27 Oct | › |
| Tabanan | Land · freehold · 192 are | USD 2,939 per are | 27 Oct | › |
| Tabanan | Land · freehold · 74.5 are | USD 2,939 per are | 27 Oct | › |
| Nusa Penida | Land · freehold · 258 are | USD 2,939 per are | 27 Oct | › |
| Nusa Penida | Land · freehold · 100 are | USD 3,865 per are | 27 Oct | › |
| Sanur | 4 bed villa · freehold | USD 937k | 27 Oct | › |
| Seseh | 2 bed villa · leasehold | USD 229k | 27 Oct | › |
| Kerobokan | 3 bed villa · leasehold | USD 450k | 27 Oct | › |
| Kerobokan | 2 bed villa · leasehold | USD 250k | 27 Oct | › |
| Batu Bolong | 6 bed villa · leasehold | USD 826k | 27 Oct | › |
| Berawa | 4 bed villa · leasehold | USD 690k | 27 Oct | › |
| Balangan | 1 bed villa · leasehold | USD 180k | 27 Oct | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold | USD 180k | 27 Oct | › |
| Berawa | 2 bed villa · leasehold | USD 181k | 27 Oct | › |
| Sanur | 4 bed villa · leasehold | USD 471k | 27 Oct | › |
| Sanur | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 560k | 26 Oct | › |
| Legian | 3 bed villa · leasehold | USD 337k | 26 Oct | › |
| Berawa | 2 bed villa · leasehold | USD 290k | 26 Oct | › |
| Ubud | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 150k | 26 Oct | › |
| Ubud | 3 bed villa · leasehold · under construction | USD 380k | 26 Oct | › |
| Ubud | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 260k | 26 Oct | › |
| Ubud | 1 bed villa · leasehold · under construction | USD 150k | 26 Oct | › |
| Tanah Lot | Land · leasehold · 10 are | USD 937 per are per year | 26 Oct | › |
| Nyang Nyang | 2 bed villa · leasehold | USD 155k | 26 Oct | › |
| Sanur | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 359k | 26 Oct | › |
| Bingin | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 349k | 26 Oct | › |
| Bukit | 3 bed villa · leasehold · under construction | USD 324k | 26 Oct | › |
| Bukit | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 248k | 26 Oct | › |
| Balangan | 2 bed villa · leasehold | USD 155k | 26 Oct | › |
| Balangan | 2 bed villa · leasehold | USD 253k | 26 Oct | › |
| Uluwatu | 1 bed villa · leasehold | USD 239k | 26 Oct | › |
| Bingin | 3 bed villa · leasehold | USD 538k | 26 Oct | › |
| Bingin | 3 bed villa · leasehold | USD 650k | 26 Oct | › |
| Uluwatu | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 330k | 26 Oct | › |
| Ubud | 3 bed villa · leasehold | USD 335k | 26 Oct | › |
| Melasti | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 159k | 24 Oct | › |
| Nusa Lembongan | Land · freehold · 50 are | USD 14k per are | 24 Oct | › |
| Uluwatu | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 263k | 24 Oct | › |
| Padonan | 2 bed villa · leasehold | USD 224k | 23 Oct | › |
| Ungasan | 3 bed villa · leasehold | USD 192k | 23 Oct | › |
| Dalung | 2 bed villa · leasehold | USD 166k | 23 Oct | › |
| Ungasan | 4 bed villa · leasehold | USD 510k | 23 Oct | › |
| Buduk | 5 bed villa · leasehold | USD 543k | 23 Oct | › |
| Dalung | 5 bed villa · leasehold | USD 543k | 23 Oct | › |
| Nusa Penida | Land · freehold · 135 are | USD 2,797 per are | 23 Oct | › |
| Nusa Penida | Land · freehold · 100 are | USD 2,929 per are | 23 Oct | › |
| Ungasan | 2 bed villa · leasehold | USD 148k | 23 Oct | › |
| Ubud | 2 bed villa · leasehold | USD 369k | 23 Oct | › |
| Umalas | 4 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 380k | 23 Oct | › |
| Ubud | 2 bed villa · leasehold | USD 245k | 23 Oct | › |
| Canggu | 3 bed villa · leasehold | USD 407k | 23 Oct | › |
| Bingin | 1 bed villa · leasehold | USD 227k | 23 Oct | › |
| Ungasan | 3 bed villa · leasehold | USD 341k | 23 Oct | › |
| Balangan | Land · freehold · 25 are | USD 52k per are | 23 Oct | › |
| Bingin | 4 bed villa · freehold · under construction | USD 1.32m | 23 Oct | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold | USD 360k | 23 Oct | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 181k | 23 Oct | › |
| Batu Bolong | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 384k | 23 Oct | › |
| Umalas | 2 bed villa · leasehold | USD 240k | 23 Oct | › |
| Umalas | 2 bed villa · leasehold | USD 300k | 23 Oct | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 269k | 23 Oct | › |
| Uluwatu | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 351k | 23 Oct | › |
| Umalas | 5 bed villa · leasehold | USD 950k | 23 Oct | › |
| Pantai Lima | 1 bed villa · leasehold | USD 148k | 23 Oct | › |
| Babakan | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 160k | 23 Oct | › |
| Ungasan | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 205k | 23 Oct | › |
| Babakan | 5 bed villa · leasehold | USD 550k | 23 Oct | › |
| Seminyak | 2 bed villa · leasehold | USD 485k | 23 Oct | › |
| Pererenan | 6 bed villa · leasehold | USD 1.1m | 23 Oct | › |
| Cemagi | 1 bed villa · leasehold | USD 181k | 23 Oct | › |
| Umalas | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 253k | 23 Oct | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 270k | 23 Oct | › |
| Batu Bolong | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 229k | 23 Oct | › |
| Nusa Penida | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 279k | 23 Oct | › |
| Sanur | 2 bed villa · leasehold | USD 230k | 23 Oct | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 450k | 23 Oct | › |
| Tumbak Bayuh | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 159k | 23 Oct | › |
| Bingin | 3 bed villa · freehold · off‑plan | USD 580k | 23 Oct | › |
| Balangan | 3 bed villa · leasehold | USD 336k | 23 Oct | › |
| Balangan | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 170k | 23 Oct | › |
| Umalas | 2 bed villa · leasehold | USD 190k | 23 Oct | › |
| Bingin | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 199k | 23 Oct | › |
| Bingin | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 170k | 23 Oct | › |
| Pererenan | 3 bed villa · leasehold | USD 295k | 23 Oct | › |
| Ubud | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 230k | 23 Oct | › |
| Cemagi | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 282k | 23 Oct | › |
| Balangan | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 179k | 23 Oct | › |
| Babakan | 2 bed villa · leasehold | USD 139k | 23 Oct | › |
| Seminyak | 4 bed villa · leasehold | USD 250k | 23 Oct | › |
| Padonan | 5 bed villa · leasehold | USD 545k | 23 Oct | › |
| Padonan | 2 bed villa · leasehold | USD 219k | 23 Oct | › |
| Buduk | 5 bed villa · leasehold | USD 545k | 23 Oct | › |
| Bingin | 1 bed villa · freehold · off‑plan | USD 511k | 23 Oct | › |
| Kerobokan | 2 bed villa · leasehold | USD 210k | 23 Oct | › |
| Seseh | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 490k | 23 Oct | › |
| Ungasan | 3 bed villa · leasehold | USD 209k | 23 Oct | › |
| Berawa | 5 bed villa · freehold | USD 771k | 23 Oct | › |
| Babakan | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 120k | 23 Oct | › |
| Ungasan | 4 bed villa · leasehold · under construction | USD 350k | 23 Oct | › |
| Umalas | 4 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 529k | 23 Oct | › |
| Nyang Nyang | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 209k | 23 Oct | › |
| Balangan | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 259k | 23 Oct | › |
| Uluwatu | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 159k | 23 Oct | › |
| Uluwatu | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 229k | 23 Oct | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 192k | 23 Oct | › |
| Seminyak | 3 bed villa · leasehold | USD 248k | 23 Oct | › |
| Seseh | 2 bed villa · leasehold | USD 380k | 23 Oct | › |
| Ubud | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 220k | 23 Oct | › |
| Ubud | 3 bed villa · freehold | USD 390k | 23 Oct | › |
| Berawa | 3 bed villa · leasehold | USD 380k | 23 Oct | › |
| Umalas | 5 bed villa · freehold | USD 1.2m | 23 Oct | › |
| Bingin | 4 bed villa · freehold | USD 1.19m | 23 Oct | › |
| Buwit | 1 bed villa · leasehold | USD 99k | 23 Oct | › |
| Uluwatu | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 159k | 23 Oct | › |
| Ungasan | 2 bed villa · leasehold | USD 100k | 23 Oct | › |
| Umalas | 3 bed villa · leasehold | USD 270k | 23 Oct | › |
| Pererenan | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 231k | 23 Oct | › |
| Jimbaran | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 121k | 23 Oct | › |
| Balangan | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 280k | 23 Oct | › |
| Buduk | 2 bed villa · leasehold | USD 237k | 23 Oct | › |
| Ungasan | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 189k | 23 Oct | › |
| Pererenan | 4 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 760k | 23 Oct | › |
| Bingin | 3 bed villa · freehold · off‑plan | USD 1m | 23 Oct | › |
| Nyanyi | 4 bed villa · freehold · off‑plan | USD 979k | 23 Oct | › |
| Uluwatu | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 169k | 23 Oct | › |
| Umalas | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 139k | 23 Oct | › |
| Kaba Kaba | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 220k | 23 Oct | › |
| Kedungu | 3 bed villa · leasehold | USD 275k | 23 Oct | › |
| Melasti | 1 bed villa · leasehold | USD 109k | 23 Oct | › |
| Seseh | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 347k | 23 Oct | › |
| Balangan | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 209k | 23 Oct | › |
| Uluwatu | 1 bed villa · leasehold | USD 100k | 23 Oct | › |
| Seminyak | 2 bed villa · leasehold | USD 320k | 23 Oct | › |
| Umalas | 1 bed villa · leasehold | USD 130k | 23 Oct | › |
| Tumbak Bayuh | 2 bed villa · freehold | USD 290k | 23 Oct | › |
| Seseh | 2 bed villa · leasehold | USD 215k | 23 Oct | › |
| Batu Bolong | 2 bed villa · leasehold | USD 229k | 23 Oct | › |
| Balangan | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 299k | 23 Oct | › |
| Balangan | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 131k | 23 Oct | › |
| Cemagi | 2 bed villa · leasehold | USD 150k | 23 Oct | › |
| Penestanan | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 159k | 23 Oct | › |
| Bingin | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 226k | 23 Oct | › |
| Uluwatu | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 275k | 23 Oct | › |
| Bingin | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 249k | 23 Oct | › |
| Seminyak | 5 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 665k | 23 Oct | › |
| Sanur | 4 bed villa · leasehold | USD 462k | 23 Oct | › |
| Babakan | 4 bed villa · leasehold | USD 593k | 23 Oct | › |
| Padonan | 2 bed villa · leasehold | USD 198k | 23 Oct | › |
| Uluwatu | 2 bed villa · leasehold | USD 275k | 23 Oct | › |
| Uluwatu | 3 bed villa · leasehold | USD 365k | 23 Oct | › |
| Uluwatu | 4 bed villa · leasehold | USD 661k | 23 Oct | › |
Nothing matches those filters.
Every price is an asking price, read from the agency's own site, with the date it was seen.