Price cuts this week
49 cuts since 22 October. Most in Ubud (7), Uluwatu (7), Bingin (6).
| Area | Property | Price | Cut | |
|---|---|---|---|---|
| Kaba Kaba | Land · leasehold · 30 are | USD 330 per are per year | cut 23% on 27 Oct | › |
| Bingin | 2 bed villa · leasehold | USD 275k | cut 11% on 27 Oct | › |
| Batu Bolong | 3 bed villa · leasehold | USD 369k | cut 3% on 27 Oct | › |
| Ubud | 3 bed villa · leasehold | USD 334k | cut 8% on 27 Oct | › |
| Ubud | 2 bed villa · leasehold | USD 245k | cut 59% on 27 Oct | › |
| Kaba Kaba | Land · leasehold · 5 are | USD 769 per are per year | cut 8% on 27 Oct | › |
| Umalas | 2 bed villa · leasehold | USD 250k | cut 7% on 27 Oct | › |
| Babakan | 2 bed villa · leasehold | USD 166k | cut 15% on 27 Oct | › |
| Ubud | 2 bed villa · leasehold | USD 180k | cut 10% on 27 Oct | › |
| Ubud | 2 bed villa · leasehold | USD 233k | cut 8% on 27 Oct | › |
| Pererenan | 3 bed villa · leasehold | USD 320k | cut 3% on 27 Oct | › |
| Seminyak | 4 bed villa · leasehold | USD 766k | cut 5% on 27 Oct | › |
| Uluwatu | 5 bed villa · leasehold | USD 400k | cut 9% on 27 Oct | › |
| Canggu | 2 bed villa · leasehold | USD 156k | cut 4% on 27 Oct | › |
| Uluwatu | 2 bed villa · leasehold | USD 184k | cut 14% on 27 Oct | › |
| Uluwatu | 1 bed villa · leasehold | USD 156k | cut 16% on 27 Oct | › |
| Bingin | 2 bed villa · leasehold | USD 354k | cut 6% on 27 Oct | › |
| Canggu | 3 bed villa · leasehold | USD 367k | cut 2% on 27 Oct | › |
| Pererenan | 6 bed villa · leasehold | USD 1.08m | cut 15% on 27 Oct | › |
| Bingin | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 330k | cut 3% on 27 Oct | › |
| Bingin | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 221k | cut 4% on 27 Oct | › |
| Seseh | 3 bed villa · leasehold | USD 329k | cut 6% on 27 Oct | › |
| Kedungu | 4 bed villa · leasehold | USD 640k | cut 5% on 27 Oct | › |
| Ungasan | 2 bed villa · leasehold | USD 180k | cut 10% on 27 Oct | › |
| Tibubeneng | 5 bed villa · leasehold | USD 826k | cut 17% on 27 Oct | › |
| Umalas | 2 bed villa · leasehold | USD 156k | cut 3% on 27 Oct | › |
| Uluwatu | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 310k | cut 11% on 26 Oct | › |
| Uluwatu | 3 bed villa · leasehold · under construction | USD 323k | cut 19% on 26 Oct | › |
| Uluwatu | 1 bed villa · leasehold · under construction | USD 185k | cut 19% on 26 Oct | › |
| Uluwatu | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 234k | cut 22% on 26 Oct | › |
| Pejeng | 4 bed villa · leasehold | USD 1.18m | cut 13% on 26 Oct | › |
| Sukawati | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 181k | cut 33% on 26 Oct | › |
| Berawa | 1 bed villa · leasehold | USD 179k | cut 14% on 26 Oct | › |
| Bingin | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 289k | cut 3% on 26 Oct | › |
| Ubud | 2 bed villa · leasehold | USD 99k | cut 10% on 26 Oct | › |
| Berawa | 3 bed villa · leasehold | USD 179k | cut 8% on 26 Oct | › |
| Ubud | 4 bed villa · leasehold | USD 1.18m | cut 13% on 26 Oct | › |
| Ubud | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 140k | cut 7% on 24 Oct | › |
| Nusa Lembongan | Land · leasehold · 7.75 are | USD 24k per are | cut 27% on 24 Oct | › |
| Nyang Nyang | Land · leasehold · 17.8 are | USD 27k per are | cut 11% on 24 Oct | › |
| Bingin | 2 bed villa · leasehold | USD 349k | cut 3% on 23 Oct | › |
| Pandawa | 3 bed villa · leasehold | USD 248k | cut 10% on 23 Oct | › |
| Pandawa | 1 bed villa · leasehold | USD 176k | cut 11% on 23 Oct | › |
| Pandawa | 2 bed villa · leasehold | USD 220k | cut 7% on 23 Oct | › |
| Seminyak | 3 bed villa · leasehold | USD 192k | cut 8% on 23 Oct | › |
| Berawa | 4 bed villa · leasehold | USD 1.39m | cut 2% on 23 Oct | › |
| Tanah Lot | 1 bed villa · leasehold | USD 165k | cut 17% on 23 Oct | › |
| Seminyak | 3 bed villa · leasehold | USD 209k | cut 12% on 23 Oct | › |
| Canggu | 2 bed villa · leasehold | USD 165k | cut 14% on 23 Oct | › |
Nothing matches those filters.
Every price is an asking price, read from the agency's own site, with the date it was seen.