Charts for Canggu
Back to villas and land for sale in Canggu
Price spread
Asking prices for built villas in Canggu
| Price band | Listings |
|---|---|
| USD 0 to USD 100k | 19 |
| USD 100k to USD 200k | 245 |
| USD 200k to USD 300k | 339 |
| USD 300k to USD 400k | 225 |
| USD 400k to USD 500k | 127 |
| USD 500k to USD 600k | 79 |
| USD 600k to USD 700k | 51 |
| USD 700k to USD 800k | 48 |
| USD 800k to USD 900k | 28 |
| USD 900k to USD 1m | 24 |
| USD 1m to USD 1.1m | 10 |
| USD 1.1m to USD 1.2m | 15 |
| Above USD 1.2m | 54 |
Asking prices of 1264 listings, checked 27 Oct.
Price spread
Asking prices for built villas in Canggu (off‑plan)
| Price band | Listings |
|---|---|
| USD 50k to USD 100k | 1 |
| USD 100k to USD 150k | 8 |
| USD 150k to USD 200k | 32 |
| USD 200k to USD 250k | 62 |
| USD 250k to USD 300k | 48 |
| USD 300k to USD 350k | 27 |
| USD 350k to USD 400k | 37 |
| USD 400k to USD 450k | 13 |
| USD 450k to USD 500k | 8 |
| USD 500k to USD 550k | 8 |
| USD 550k to USD 600k | 9 |
| USD 600k to USD 650k | 9 |
| USD 650k to USD 700k | 6 |
| USD 700k to USD 750k | 4 |
| USD 750k to USD 800k | 5 |
| Above USD 800k | 14 |
Asking prices of 291 listings, checked 27 Oct.
Built or off‑plan, by bedrooms
Off‑plan against built in Canggu differs by bedroom count
Typical asking price, Canggu, USD
| Bedrooms | Built | Built listings | Off‑plan | Off‑plan listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 bed | USD 164k | 131 | USD 204k | 46 |
| 2 bed | USD 230k | 385 | USD 270k | 129 |
| 3 bed | USD 354k | 402 | USD 369k | 75 |
| 4+ bed | USD 635k | 341 | USD 651k | 40 |
Under each pair: built listings · off‑plan listings. Villas with an asking price: 1,264 built, 291 off‑plan. 5 built and 1 off‑plan state no bedroom count and are not in a bar. Checked 27 Oct. Tap a bar to see those villas.
Against the neighbours
Canggu sits mid-range among its neighbours
Typical asking price, built villas
| Area | Typical asking price | Listings |
|---|---|---|
| Berawa | USD 359k | 462 |
| Bumbak | USD 350k | 48 |
| Batu Bolong | USD 324k | 139 |
| Canggu | USD 303k | 1264 |
| Kayu Tulang | USD 269k | 31 |
| Tibubeneng | USD 246k | 38 |
Number after each price = listings. Checked 27 Oct. Tap an area to open it.
Against the neighbours
Canggu sits mid-range among its neighbours
Typical asking price, off‑plan villas
| Area | Typical asking price | Listings |
|---|---|---|
| Batu Bolong | USD 315k | 39 |
| Berawa | USD 315k | 87 |
| Canggu | USD 295k | 291 |
| Tibubeneng | USD 293k | 12 |
| Bumbak | USD 250k | 8 |
Number after each price = listings. Checked 27 Oct. Tap an area to open it.
Lease years left
Most leaseholds in Canggu have 25 to 35 years left
Leasehold villas in Canggu, as stated by the agencies
| Years left | Listings |
|---|---|
| under 15 years | 65 |
| 15 to 25 years | 752 |
| 25 to 35 years | 861 |
| 35 or more years | 58 |
1736 leasehold listings state their years, checked 27 Oct. Years left as each agency states them. Check the lease itself before you pay anything.
What's for sale
Built or off‑plan, leasehold or freehold
All 2132 villas in Canggu
| Split | Part | Listings |
|---|---|---|
| Built or off‑plan | Built | 1336 |
| Built or off‑plan | Off‑plan | 312 |
| Built or off‑plan | Not stated | 484 |
| Leasehold or freehold | Leasehold | 1810 |
| Leasehold or freehold | Freehold | 312 |
| Leasehold or freehold | Other | 10 |
Checked 27 Oct.
This week in Canggu
8 new listings, 8 price cuts, 3 withdrawn
Weekly, since the index started on 21 Sep
| Week from | New | Price cuts | Withdrawn |
|---|---|---|---|
| 21 Sep | 1571 | 2 | 8 |
| 28 Sep | 16 | 15 | 7 |
| 5 Oct | 653 | 15 | 18 |
| 12 Oct | 21 | 18 | 14 |
| 19 Oct | 37 | 16 | 7 |
| 26 Oct | 8 | 8 | 3 |
Grows every week. Withdrawn listings stay on record.
Price spread
Asking prices for leasehold land in Canggu, per are per year
| Price band | Listings |
|---|---|
| USD 250 to USD 500 | 3 |
| USD 500 to USD 750 | 14 |
| USD 750 to USD 1,000 | 20 |
| USD 1,000 to USD 1,250 | 16 |
| USD 1,250 to USD 1,500 | 14 |
| USD 1,500 to USD 1,750 | 4 |
| USD 1,750 to USD 2,000 | 8 |
| USD 2,000 to USD 2,250 | 10 |
| USD 2,250 to USD 2,500 | 10 |
| USD 2,500 to USD 2,750 | 7 |
| USD 2,750 to USD 3,000 | 7 |
| USD 3,000 to USD 3,250 | 1 |
| USD 3,250 to USD 3,500 | 3 |
| Above USD 3,500 | 4 |
Asking prices of 121 listings per are per year, checked 27 Oct.