Same villa, different prices
300 villas listed by more than one agency at different prices. Most in Pererenan (37), Berawa (34), Tumbak Bayuh (22).
| Area | Property | Price | Agencies | |
|---|---|---|---|---|
| Tumbak Bayuh | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 192k to 330k | 5 agencies | › |
| Umalas | 2 bed villa · leasehold | USD 209k to 329k | 2 agencies | › |
| Kedungu | 3 bed villa · freehold · off‑plan | USD 192k to 287k | 2 agencies | › |
| Ubud | 1 bed villa · leasehold | USD 198k to 293k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold | USD 210k to 310k | 2 agencies | › |
| Berawa | 8 bed villa · freehold | USD 2.7m to 4m | 2 agencies | › |
| Batu Bolong | 2 bed villa · leasehold | USD 246k to 355k | 3 agencies | › |
| Balangan | 3 bed villa · leasehold | USD 270k to 387k | 2 agencies | › |
| Berawa | 3 bed villa · leasehold | USD 179k to 249k | 4 agencies | › |
| Pejeng | 4 bed villa · leasehold | USD 410k to 569k | 3 agencies | › |
| Batu Bolong | 3 bed villa · leasehold | USD 206k to 287k | 3 agencies | › |
| Canggu | 5 bed villa · leasehold | USD 336k to 450k | 2 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 170k to 227k | 2 agencies | › |
| Canggu | 3 bed villa · leasehold | USD 181k to 237k | 2 agencies | › |
| Padonan | 5 bed villa · leasehold | USD 425k to 550k | 2 agencies | › |
| Ubud | 6 bed villa · leasehold | USD 350k to 450k | 3 agencies | › |
| Berawa | 4 bed villa · leasehold | USD 462k to 590k | 4 agencies | › |
| Ubud | 3 bed villa · leasehold | USD 275k to 350k | 2 agencies | › |
| Buwit | 4 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 771k to 982k | 4 agencies | › |
| Bingin | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 259k to 329k | 3 agencies | › |
| Uluwatu | 2 bed villa · leasehold | USD 202k to 257k | 2 agencies | › |
| Lodtunduh | 4 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 648k to 820k | 3 agencies | › |
| Balangan | 3 bed villa · leasehold · under construction | USD 252k to 319k | 4 agencies | › |
| Padonan | 4 bed villa · leasehold | USD 247k to 313k | 2 agencies | › |
| Padonan | 3 bed villa · leasehold | USD 316k to 400k | 2 agencies | › |
| Balangan | 3 bed villa · leasehold · under construction | USD 188k to 235k | 5 agencies | › |
| Berawa | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 248k to 310k | 3 agencies | › |
| Berawa | 1 bed villa · leasehold | USD 181k to 227k | 2 agencies | › |
| Kerobokan | 3 bed villa · leasehold | USD 240k to 298k | 2 agencies | › |
| Berawa | 3 bed villa · freehold | USD 1m to 1.3m | 2 agencies | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold | USD 186k to 230k | 6 agencies | › |
| Padonan | 3 bed villa · leasehold | USD 275k to 340k | 3 agencies | › |
| Ungasan | 4 bed villa · leasehold | USD 358k to 442k | 2 agencies | › |
| Berawa | 3 bed villa · leasehold | USD 264k to 325k | 4 agencies | › |
| Uluwatu | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 491k to 600k | 2 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 3 bed villa · leasehold | USD 160k to 195k | 8 agencies | › |
| Batu Belig | 4 bed villa · leasehold | USD 478k to 580k | 2 agencies | › |
| Berawa | 4 bed villa · leasehold | USD 396k to 480k | 4 agencies | › |
| Cemagi | 4 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 330k to 399k | 3 agencies | › |
| Berawa | 1 bed villa · leasehold | USD 164k to 199k | 2 agencies | › |
| Berawa | 2 bed villa · leasehold | USD 280k to 335k | 2 agencies | › |
| Berawa | 6 bed villa · leasehold | USD 710k to 849k | 2 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 3 bed villa · leasehold | USD 361k to 432k | 2 agencies | › |
| Balangan | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 217k to 260k | 3 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 2 bed villa · leasehold | USD 191k to 229k | 3 agencies | › |
| Canggu | 2 bed villa · leasehold | USD 159k to 190k | 2 agencies | › |
| Berawa | 3 bed villa · leasehold | USD 457k to 545k | 3 agencies | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 226k to 269k | 2 agencies | › |
| Uluwatu | 1 bed villa · leasehold | USD 156k to 187k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold | USD 268k to 318k | 2 agencies | › |
| Ubud | 2 bed villa · leasehold | USD 195k to 231k | 3 agencies | › |
| Canggu | 3 bed villa · leasehold | USD 460k to 545k | 2 agencies | › |
| Seseh | 2 bed villa · leasehold | USD 199k to 235k | 3 agencies | › |
| Nyanyi | 3 bed villa · freehold · off‑plan | USD 634k to 748k | 2 agencies | › |
| Umalas | 4 bed villa · leasehold | USD 374k to 442k | 2 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 5 bed villa · leasehold | USD 661k to 780k | 2 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 2 bed villa · leasehold | USD 152k to 179k | 2 agencies | › |
| Padonan | 2 bed villa · leasehold | USD 192k to 226k | 4 agencies | › |
| Umalas | 2 bed villa · leasehold | USD 148k to 175k | 4 agencies | › |
| Babakan | 2 bed villa · leasehold | USD 319k to 375k | 8 agencies | › |
| Balangan | 3 bed villa · leasehold | USD 192k to 227k | 8 agencies | › |
| Seseh | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 299k to 350k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 1 bed villa · leasehold · under construction | USD 150k to 175k | 3 agencies | › |
| Balangan | 2 bed villa · leasehold | USD 199k to 233k | 2 agencies | › |
| Ungasan | 1 bed villa · leasehold | USD 154k to 180k | 2 agencies | › |
| Oberoi | 4 bed villa · leasehold | USD 553k to 644k | 2 agencies | › |
| Lodtunduh | 2 bed villa · leasehold | USD 223k to 260k | 2 agencies | › |
| Canggu | 2 bed villa · freehold · under construction | USD 530k to 617k | 2 agencies | › |
| Seminyak | 3 bed villa · leasehold | USD 344k to 400k | 2 agencies | › |
| Uluwatu | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 237k to 275k | 2 agencies | › |
| Umalas | 2 bed villa · leasehold | USD 259k to 300k | 3 agencies | › |
| Berawa | 3 bed villa · leasehold · under construction | USD 435k to 505k | 4 agencies | › |
| Batu Bolong | 2 bed villa · leasehold | USD 252k to 293k | 3 agencies | › |
| Berawa | 3 bed villa · leasehold | USD 258k to 299k | 2 agencies | › |
| Ungasan | 1 bed villa · leasehold | USD 124k to 144k | 2 agencies | › |
| Balangan | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 201k to 232k | 2 agencies | › |
| Uluwatu | 3 bed villa · freehold · under construction | USD 454k to 523k | 2 agencies | › |
| Berawa | 1 bed villa · leasehold | USD 179k to 206k | 3 agencies | › |
| Pejeng | 4 bed villa · leasehold | USD 1.1m to 1.4m | 2 agencies | › |
| Kerobokan | 4 bed villa · leasehold | USD 700k to 800k | 2 agencies | › |
| Ubud | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 350k to 400k | 2 agencies | › |
| Balangan | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 165k to 189k | 2 agencies | › |
| Kerobokan | 3 bed villa · leasehold | USD 602k to 688k | 3 agencies | › |
| Seminyak | 3 bed villa · leasehold | USD 744k to 850k | 2 agencies | › |
| Batu Bolong | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 261k to 299k | 2 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 209k to 240k | 3 agencies | › |
| Bumbak | 3 bed villa · leasehold · <span class="fx fx--one" data-usd="450000">USD 450,000</span> | USD 450k to 513k | 2 agencies | › |
| Bumbak | 3 bed villa · leasehold · <span class="fx fx--one" data-usd="450000">USD 450,000</span> | USD 450k to 513k | 2 agencies | › |
| Babakan | 3 bed villa · leasehold | USD 323k to 368k | 3 agencies | › |
| Babakan | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 220k to 250k | 3 agencies | › |
| Pererenan | 4 bed villa · freehold · off‑plan | USD 744k to 845k | 5 agencies | › |
| Batu Bolong | 3 bed villa · leasehold | USD 440k to 499k | 2 agencies | › |
| Canggu | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 264k to 300k | 2 agencies | › |
| Nyambu | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 263k to 299k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 5 bed villa · leasehold | USD 648k to 735k | 2 agencies | › |
| Ungasan | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 228k to 259k | 3 agencies | › |
| Berawa | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 256k to 290k | 2 agencies | › |
| Buwit | 4 bed villa · leasehold | USD 875k to 989k | 2 agencies | › |
| Ubud | 2 bed villa · leasehold | USD 203k to 230k | 4 agencies | › |
| Umalas | 2 bed villa · leasehold | USD 226k to 255k | 3 agencies | › |
| Nyang Nyang | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 327k to 368k | 2 agencies | › |
| Pandawa | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 160k to 180k | 2 agencies | › |
| Ungasan | 2 bed villa · leasehold | USD 156k to 176k | 2 agencies | › |
| Seminyak | 4 bed villa · leasehold | USD 622k to 700k | 3 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 191k to 215k | 2 agencies | › |
| Kerobokan | 3 bed villa · leasehold | USD 358k to 403k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 3 bed villa · freehold | USD 1.1m to 1.3m | 5 agencies | › |
| Uluwatu | 1 bed villa · leasehold | USD 189k to 212k | 3 agencies | › |
| Uluwatu | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 249k to 279k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold | USD 220k to 247k | 2 agencies | › |
| Ubud | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 178k to 200k | 2 agencies | › |
| Pandawa | 3 bed villa · leasehold | USD 295k to 330k | 2 agencies | › |
| Nyang Nyang | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 237k to 265k | 6 agencies | › |
| Ubud | 3 bed villa · leasehold | USD 398k to 445k | 2 agencies | › |
| Batu Bolong | 4 bed villa · leasehold | USD 441k to 493k | 3 agencies | › |
| Bingin | 1 bed villa · leasehold | USD 108k to 122k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 3 bed villa · leasehold | USD 600k to 670k | 3 agencies | › |
| Umalas | 5 bed villa · leasehold | USD 959k to 1.1m | 3 agencies | › |
| Uluwatu | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 399k to 447k | 3 agencies | › |
| Kerobokan | 4 bed villa · leasehold | USD 215k to 240k | 3 agencies | › |
| Pererenan | 3 bed villa · leasehold | USD 749k to 835k | 2 agencies | › |
| Balangan | 2 bed villa · leasehold | USD 175k to 195k | 2 agencies | › |
| Uluwatu | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 395k to 440k | 2 agencies | › |
| Ubud | 3 bed villa · leasehold | USD 314k to 350k | 3 agencies | › |
| Tabanan | 2 bed villa · leasehold | USD 211k to 235k | 2 agencies | › |
| Ubud | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 404k to 450k | 4 agencies | › |
| Kerobokan | 2 bed villa · leasehold | USD 176k to 197k | 2 agencies | › |
| Berawa | 3 bed villa · leasehold | USD 490k to 545k | 2 agencies | › |
| Kedungu | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 138k to 155k | 2 agencies | › |
| Balangan | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 179k to 199k | 5 agencies | › |
| Seminyak | 4 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 895k to 995k | 3 agencies | › |
| Tegallalang | 3 bed villa · freehold | USD 743k to 827k | 4 agencies | › |
| Pererenan | 3 bed villa · leasehold | USD 675k to 750k | 3 agencies | › |
| Seminyak | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 179k to 199k | 3 agencies | › |
| Kerobokan | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 146k to 163k | 2 agencies | › |
| Ubud | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 236k to 262k | 2 agencies | › |
| Bingin | 3 bed villa · leasehold | USD 586k to 650k | 2 agencies | › |
| Umalas | 5 bed villa · leasehold | USD 524k to 580k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 5 bed villa · freehold | USD 2.4m to 2.8m | 2 agencies | › |
| Seseh | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 303k to 336k | 3 agencies | › |
| Balangan | 3 bed villa · leasehold · under construction | USD 217k to 240k | 4 agencies | › |
| Cemagi | 4 bed villa · leasehold | USD 493k to 545k | 2 agencies | › |
| Berawa | 4 bed villa · leasehold | USD 398k to 440k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 3 bed villa · leasehold | USD 235k to 260k | 2 agencies | › |
| Canggu | 2 bed villa · leasehold | USD 175k to 193k | 2 agencies | › |
| Tiying Tutul | 7 bed villa · leasehold | USD 1.1m to 1.3m | 3 agencies | › |
| Kerobokan | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 295k to 325k | 3 agencies | › |
| Ungasan | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 109k to 121k | 2 agencies | › |
| Umalas | 6 bed villa · leasehold | USD 771k to 850k | 4 agencies | › |
| Pererenan | 1 bed villa · leasehold · under construction | USD 144k to 159k | 2 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 2 bed villa · leasehold | USD 181k to 200k | 3 agencies | › |
| Cemagi | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 190k to 209k | 3 agencies | › |
| Cemagi | 2 bed villa · leasehold | USD 272k to 300k | 2 agencies | › |
| Batu Bolong | 3 bed villa · leasehold | USD 363k to 400k | 4 agencies | › |
| Batu Bolong | 4 bed villa · leasehold | USD 446k to 491k | 2 agencies | › |
| Seminyak | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 271k to 298k | 2 agencies | › |
| Bingin | 4 bed villa · freehold · under construction | USD 628k to 690k | 3 agencies | › |
| Kaba Kaba | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 225k to 247k | 2 agencies | › |
| Uluwatu | 5 bed villa · leasehold | USD 400k to 439k | 2 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 151k to 166k | 2 agencies | › |
| Balian | 3 bed villa · freehold | USD 319k to 350k | 2 agencies | › |
| Ungasan | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 176k to 193k | 3 agencies | › |
| Berawa | 4 bed villa · leasehold | USD 822k to 900k | 3 agencies | › |
| Berawa | 5 bed villa · leasehold | USD 978k to 1.1m | 3 agencies | › |
| Canggu | 5 bed villa · leasehold | USD 992k to 1.1m | 2 agencies | › |
| Ubud | 4 bed villa · leasehold | USD 529k to 579k | 4 agencies | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 191k to 209k | 2 agencies | › |
| Seminyak | 1 bed villa · leasehold | USD 286k to 314k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 3 bed villa · leasehold | USD 550k to 600k | 2 agencies | › |
| Kedungu | 3 bed villa · leasehold | USD 550k to 600k | 2 agencies | › |
| Canggu | 2 bed villa · leasehold | USD 234k to 256k | 5 agencies | › |
| Balangan | 3 bed villa · leasehold | USD 390k to 425k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 5 bed villa · leasehold | USD 766k to 835k | 2 agencies | › |
| Seminyak | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 137k to 150k | 3 agencies | › |
| Ubud | 4 bed villa · leasehold | USD 1.1m to 1.2m | 7 agencies | › |
| Batu Bolong | 4 bed villa · leasehold | USD 1.1m to 1.2m | 3 agencies | › |
| Umalas | 6 bed villa · leasehold | USD 1.6m to 1.8m | 3 agencies | › |
| Batu Bolong | 4 bed villa · leasehold | USD 495k to 539k | 2 agencies | › |
| Berawa | 3 bed villa · leasehold · under construction | USD 247k to 270k | 3 agencies | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold | USD 215k to 234k | 2 agencies | › |
| Uluwatu | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 229k to 249k | 7 agencies | › |
| Uluwatu | 1 bed villa · leasehold | USD 152k to 166k | 3 agencies | › |
| Pererenan | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 156k to 171k | 2 agencies | › |
| Padonan | 2 bed villa · leasehold | USD 192k to 210k | 3 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 2 bed villa · leasehold | USD 175k to 190k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 5 bed villa · freehold | USD 3.2m to 3.5m | 2 agencies | › |
| Batu Bolong | 2 bed villa · leasehold · under construction | USD 275k to 299k | 2 agencies | › |
| Bingin | 3 bed villa · leasehold | USD 280k to 304k | 2 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 2 bed villa · leasehold | USD 235k to 255k | 4 agencies | › |
| Ubud | 4 bed villa · leasehold | USD 509k to 550k | 2 agencies | › |
| Uluwatu | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 125k to 135k | 2 agencies | › |
| Nyanyi | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 247k to 268k | 2 agencies | › |
| Berawa | 4 bed villa · leasehold | USD 477k to 517k | 2 agencies | › |
| Berawa | 4 bed villa · leasehold | USD 917k to 990k | 2 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 5 bed villa · leasehold | USD 406k to 439k | 4 agencies | › |
| Umalas | 3 bed villa · leasehold | USD 296k to 320k | 2 agencies | › |
| Oberoi | 1 bed villa · leasehold | USD 157k to 170k | 3 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 1 bed villa · leasehold | USD 101k to 110k | 2 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 3 bed villa · leasehold | USD 834k to 900k | 3 agencies | › |
| Ungasan | 3 bed villa · leasehold · under construction | USD 363k to 393k | 4 agencies | › |
| Umalas | 2 bed villa · leasehold | USD 176k to 190k | 2 agencies | › |
| Ungasan | 3 bed villa · leasehold | USD 358k to 386k | 2 agencies | › |
| Berawa | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 330k to 355k | 2 agencies | › |
| Padonan | 3 bed villa · leasehold | USD 160k to 172k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 4 bed villa · leasehold | USD 790k to 850k | 2 agencies | › |
| Bingin | 3 bed villa · leasehold | USD 259k to 279k | 4 agencies | › |
| Babakan | 3 bed villa · leasehold · under construction | USD 358k to 385k | 3 agencies | › |
| Seminyak | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 298k to 320k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold | USD 208k to 224k | 4 agencies | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold | USD 205k to 220k | 2 agencies | › |
| Tanah Lot | 1 bed villa · leasehold | USD 110k to 119k | 3 agencies | › |
| Tanah Lot | 1 bed villa · leasehold | USD 110k to 119k | 4 agencies | › |
| Pererenan | 1 bed villa · leasehold | USD 222k to 239k | 3 agencies | › |
| Pererenan | 4 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 690k to 740k | 2 agencies | › |
| Berawa | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 303k to 325k | 2 agencies | › |
| Berawa | 3 bed villa · leasehold | USD 242k to 260k | 3 agencies | › |
| Uluwatu | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 279k to 299k | 2 agencies | › |
| Kerobokan | 1 bed villa · leasehold · under construction | USD 115k to 125k | 2 agencies | › |
| Ungasan | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 176k to 189k | 2 agencies | › |
| Ubud | 3 bed villa · leasehold | USD 252k to 270k | 2 agencies | › |
| Padonan | 3 bed villa · leasehold | USD 383k to 410k | 2 agencies | › |
| Tanah Lot | 5 bed villa · leasehold | USD 889k to 950k | 3 agencies | › |
| Pererenan | 2 bed villa · leasehold | USD 224k to 240k | 2 agencies | › |
| Bingin | 3 bed villa · freehold · under construction | USD 589k to 631k | 2 agencies | › |
| Berawa | 3 bed villa · leasehold | USD 280k to 299k | 3 agencies | › |
| Pererenan | 3 bed villa · leasehold | USD 421k to 450k | 2 agencies | › |
| Ubud | 1 bed villa · leasehold · under construction | USD 225k to 240k | 3 agencies | › |
| Pererenan | 3 bed villa · leasehold | USD 413k to 442k | 4 agencies | › |
| Berawa | 2 bed villa · leasehold | USD 267k to 285k | 2 agencies | › |
| Bingin | 3 bed villa · freehold · under construction | USD 573k to 611k | 2 agencies | › |
| Canggu | 2 bed villa · leasehold | USD 230k to 245k | 2 agencies | › |
| Nyanyi | 2 bed villa · leasehold | USD 245k to 262k | 2 agencies | › |
| Bingin | 3 bed villa · leasehold | USD 498k to 530k | 2 agencies | › |
| Bumbak | 3 bed villa · leasehold | USD 375k to 399k | 2 agencies | › |
| Bumbak | 3 bed villa · leasehold | USD 204k to 218k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 7 bed villa · freehold | USD 1.7m to 1.9m | 5 agencies | › |
| Berawa | 5 bed villa · leasehold | USD 1.8m to 2m | 5 agencies | › |
| Canggu | 3 bed villa · leasehold | USD 358k to 381k | 2 agencies | › |
| Kerobokan | 3 bed villa · freehold | USD 330k to 350k | 2 agencies | › |
| Tanah Lot | 6 bed villa · leasehold | USD 873k to 925k | 2 agencies | › |
| Padonan | 5 bed villa · leasehold | USD 625k to 662k | 2 agencies | › |
| Seminyak | 2 bed villa · leasehold | USD 132k to 140k | 3 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 1 bed villa · leasehold | USD 122k to 130k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 175k to 185k | 2 agencies | › |
| Uluwatu | 2 bed villa · leasehold | USD 246k to 260k | 2 agencies | › |
| Canggu | 2 bed villa · leasehold | USD 297k to 314k | 2 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 4 bed villa · leasehold | USD 852k to 899k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 3 bed villa · freehold | USD 413k to 436k | 3 agencies | › |
| Umalas | 1 bed villa · leasehold | USD 123k to 130k | 2 agencies | › |
| Bingin | 2 bed villa · leasehold | USD 226k to 238k | 2 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 6 bed villa · leasehold | USD 361k to 380k | 2 agencies | › |
| Sanur | 3 bed villa · leasehold | USD 427k to 450k | 2 agencies | › |
| Berawa | 2 bed villa · freehold | USD 303k to 319k | 3 agencies | › |
| Canggu | 2 bed villa · leasehold | USD 209k to 220k | 2 agencies | › |
| Umalas | 3 bed villa · leasehold | USD 286k to 302k | 2 agencies | › |
| Seseh | 3 bed villa · leasehold | USD 340k to 357k | 3 agencies | › |
| Ubud | 2 bed villa · leasehold | USD 322k to 338k | 2 agencies | › |
| Uluwatu | 1 bed villa · leasehold · under construction | USD 246k to 259k | 2 agencies | › |
| Umalas | 4 bed villa · leasehold | USD 549k to 575k | 2 agencies | › |
| Canggu | 4 bed villa · leasehold | USD 290k to 304k | 2 agencies | › |
| Umalas | 4 bed villa · leasehold | USD 738k to 772k | 2 agencies | › |
| Pejeng | 9 bed villa · leasehold | USD 1.8m to 1.9m | 2 agencies | › |
| Cemagi | 4 bed villa · leasehold | USD 440k to 460k | 2 agencies | › |
| Uluwatu | 8 bed villa · freehold · off‑plan | USD 2.8m to 3m | 4 agencies | › |
| Berawa | 4 bed villa · leasehold | USD 469k to 490k | 4 agencies | › |
| Pererenan | 1 bed villa · leasehold · under construction | USD 219k to 228k | 4 agencies | › |
| Bingin | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 250k to 260k | 2 agencies | › |
| Seminyak | 4 bed villa · leasehold · under construction | USD 507k to 527k | 2 agencies | › |
| Penestanan | 1 bed villa · leasehold | USD 227k to 237k | 2 agencies | › |
| Umalas | 2 bed villa · leasehold | USD 270k to 280k | 5 agencies | › |
| Berawa | 3 bed villa · leasehold | USD 288k to 299k | 2 agencies | › |
| Buduk | 2 bed villa · leasehold | USD 164k to 171k | 3 agencies | › |
| Lodtunduh | 2 bed villa · leasehold | USD 424k to 440k | 2 agencies | › |
| Sanur | 3 bed villa · leasehold · under construction | USD 405k to 420k | 6 agencies | › |
| Kedungu | 3 bed villa · leasehold | USD 523k to 543k | 2 agencies | › |
| Bingin | 2 bed villa · leasehold | USD 289k to 299k | 2 agencies | › |
| Berawa | 4 bed villa · leasehold | USD 464k to 480k | 2 agencies | › |
| Kedungu | 1 bed villa · leasehold | USD 198k to 206k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 4 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 750k to 775k | 2 agencies | › |
| Kedungu | 2 bed villa · leasehold | USD 236k to 245k | 2 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 218k to 225k | 4 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 4 bed villa · leasehold | USD 465k to 480k | 2 agencies | › |
| Umalas | 2 bed villa · leasehold | USD 319k to 329k | 2 agencies | › |
| Tanah Lot | 6 bed villa · leasehold | USD 897k to 925k | 2 agencies | › |
| Bingin | 3 bed villa · leasehold | USD 428k to 442k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 1 bed villa · leasehold | USD 160k to 165k | 2 agencies | › |
| Jimbaran | 2 bed villa · leasehold | USD 132k to 137k | 2 agencies | › |
| Jimbaran | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 310k to 320k | 2 agencies | › |
| Bingin | 2 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 263k to 270k | 2 agencies | › |
| Pererenan | 3 bed villa · freehold | USD 633k to 650k | 2 agencies | › |
| Bingin | 9 bed villa · leasehold | USD 1.9m to 2m | 2 agencies | › |
| Pererenan | 1 bed villa · leasehold | USD 180k to 185k | 3 agencies | › |
| Ungasan | 2 bed villa · freehold | USD 215k to 221k | 2 agencies | › |
| Umalas | 1 bed villa · leasehold | USD 149k to 154k | 3 agencies | › |
| Berawa | 2 bed villa · leasehold | USD 242k to 249k | 2 agencies | › |
| Bingin | 1 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 175k to 180k | 3 agencies | › |
| Sayan | 3 bed villa · leasehold · off‑plan | USD 278k to 285k | 2 agencies | › |
| Cemagi | 4 bed villa · freehold · off‑plan | USD 744k to 763k | 2 agencies | › |
| Nyanyi | 3 bed villa · freehold · off‑plan | USD 645k to 662k | 2 agencies | › |
| Tumbak Bayuh | 3 bed villa · leasehold | USD 272k to 280k | 2 agencies | › |
Nothing matches those filters.
Every price is an asking price, read from the agency's own site, with the date it was seen.